Remington
Versiones:
- Cerco pintado
- Cerco cosido
Características
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Desgarre (C) | >200 Alta Calidad |
| Dureza Shore A2 | 55-65 Suela Casual |
| Variedad de dureza | 40-45, 50-55, 60 |
| Densidad (gr/cm³) | No aplica |
| Abrasión NBS | 60 a 89 Buena Calidad |
| Flexión Ross | 500% Máximo |
| Flexiones (100,000 ciclos) | 100,000 flexiones |
| Variedad de materiales | Adaptados a las necesidades del cliente |
| Colores y combinaciones | Cualquier color y combinación |
| Doble densidad | No Disponible |
| Bi Color | No Disponible |
| Tallas estándar | 22 al 31 |
| Tallas extra | 32, 33 y 34 bajo pedido |
| Mínimo de fabricación | Desde 1 par |
| Normativas | Cumplimos norma para plataformas Pemex |
| Certificaciones | Certificación por CIATEC |
| Personalización | Puede llevar tu logotipo |










